# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | যশকেশরী কবরস্থান হতে শিবপাশা পুলিশ পাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | ১৫০৮১৭/- | |||
৬২ | এলজিইডি রাস্তা হতে ছাবু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | ১৫০০০০/- | |||
৬৩ | এলজিইডি রাস্তা হতে বং কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | ১৭০০০০/- | |||
৬৪ | ২নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | ১৬২৯৪০/- | |||
৬৫ | সেকান্দরপুর কালভার্ট হতে আজমিরীগঞ্জ সীমানা পর্যন্ত মেরামত ও শিবপাশা খন্দকার বাড়ীর মসজিদে সোলার প্যানাল স্থাপন। | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ | ০৯মে:টন চাল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস